Stattys Notes S
Die Stattys Notes sind aus beschreibbaren, selbsthaftenden Folien, die durch die elektrostatische Aufladung auf nahezu allen glatten Oberflächen haften. Der Pad ist geschützt mit einem fest gebundenen bedruckten Cover. Auf dem Cover sind visuelle Anregungen und Beispiele für verschiedene Anwendungen gezeichnet.
Tipp
Durch die praktische Größe können Sie bequem immer ein Pad für Ihre spontanen Ideen mitnehmen. Das Pad passt ideal in die Hemd- oder Handtasche und sollte auch nicht im Auto fehlen. Die geniale Verschieben-Funktion vereinfacht das Strukturieren Ihrer Themen.
Die Stattys Notes sind mit einer speziellen Beschichtung, so so dass es möglich ist, mit wasserfestem Permanentmarker (z.B. Lumocolor duo permanent marker), Kugelschreiber, Bleistift oder Boardmarker darauf zu schreiben. Flipchartmarker sind generell nicht für Stattys geeignet, da die Tinte auf Wasserbasis nicht schnell genug trocknet.
Die Stattys Notes können allein oder als die optimale Ergänzung für die Stattys Whiteboards verwendet werden. Jedes Pad hat 95 Seiten und sie sind in acht unterschiedlichen Farben: Grün, Orange, Gelb, Lila, Weiß, Transparent, Pink und Blau erhältlich.
Oben neben dem Bild können Sie die gewünschte Menge von jeder Farbe eingeben und drücken danach unterhalb der Mengeneingaben auf das Kästchen "in den Warenkorb".
Artikel Nummer | Artikel Name |
381-SWS10195E1 | Stattys Notes S, grün |
381-SWS10295E2 | Stattys Notes S, orange |
381-SWS10395E3 | Stattys Notes S, gelb |
381-SWS10495E4 | Stattys Notes S, hell lila |
381-SWS10595E5 | Stattys Notes S, weiß |
381-SWS10695E6 | Stattys Notes S, transparent |
381-SWS10795E7 | Stattys Notes S, pink |
381-SWS10895E8 | Stattys Notes S, blau |
SKU | 381-SWS10195E1G |
---|---|
brand | Stattys |
Farbe | Wählen Sie die Farbe oben |
Seiten im Pad | 95 Notes |
Notes Größe | 10 x 7 cm |
Ideal für | Brainstorming, Business Model Design, Clustering von Ideen, Design Thinking, Elevator Pitch, Flowcharts, Kanban, Mindmapping, Präsentationen, Projekt Management, Scrum, Storyboards, Visual Thinking, visuelle Planung |
Umweltverträglichkeit | Recycelbares Polypropylen (pp), nach Gebrauch bitte über die Wertstofftonne zum Recycling führen, kleine Mengen können normalerweise mit Papiermüll vermischt werden, wenn keine andere Alternative möglich ist, bittte in Restmüll zum Verbrennen (Energiegewinnung) vermischen, pp hat einen hohen Brennwert ähnlich zu Braunkohle und reduziert damit den Bedarf von anderen fossilen Brennstoffen |
Eigenschaften | Am besten bescheibbar mit wasserfesten Permanent Marker, Kugelscheiber, Bleistift, extrem dünn und leicht, glatte weiße Rückseite mit Whiteboard Marker wiederverwendbar, haftet durch elektrostatatische Ladung, ohne Leim, verschiebbar auf allen Oberflächen |
Material | Recycelbares Polypropylen (pp) mit Papier Cover |
Gewicht in kg | 0 |
Versand | Wir versenden in der Regel in 0-2 Tagen mit DHL oder Deutsche Post. |
Umsatzsteuer 19 % oder 7 % für EU-Bestellungen | Erfolgt die Lieferung in einem EU-Land außerhalb Deutschland, sollten Sie unbedingt Ihre UStId-Nr. auf das entsprechende Feld während Ihrer Bestellung eingeben. Ohne gültige UStId-Nr. sind wir verpflichtet Ihnen 19 % bzw. 7 % MwSt. zu berechnen |
Online-Shop Angebot | Die Angebote im Online-Shop gelten nur für Firmen, Gewerbetreibende, Freiberufler und Vereine sowie Behörden, Schulen und Universitäten. Alle Preise gelten zzgl. MwSt. für Lieferungen in Deutschland und in EU ohne UmSt.-Id.Nr. |
Hersteller Land | Finnland |
Zolltarifnummer | 39261000 |
Herstellerinformationen |
Herstellerinformationen: Hersteller & EU verantwortliche Person: Stattys Finnovations GmbH Bonner Str. 58 53332 Bornheim Deutschland E-Mail: [email protected] |
Bewertungen
Überprüfen Sie, wie andere Kunden dieses Produkt bewerten